ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 昆明 | 盘龙 | 龙溪华堂中心Ⅱ | 龍頭街 | 四 | 北 | 龙泉 | 4221.26 | 预许云字2025107号 | 2025/2/14 | 昆明龙溪华堂置业有限公司 | 铁峰投资 | ||||||||||||
62 | 昆明 | 官渡 | 融城天阶花园C地块Ⅴ | 山海湾金澜锦翠 | 三 | 南 | 关上 | 19073.98 | 预许云字2025108号 | 2025/2/14 | 昆明市官渡区城中村改造置业有限公司 | 云南康旅 | ||||||||||||
63 | 昆明 | 官渡 | 融城天阶花园C地块Ⅳ | 山海湾金澜锦翠 | 三 | 南 | 关上 | 22985.59 | 预许云字202599号 | 2025/1/26 | 昆明市官渡区城中村改造置业有限公司 | 云南康旅 | ||||||||||||
64 | 昆明 | 官渡 | 云翔苑二期一标段Ⅱ | 金地云溪九境 | 四 | 北 | 大板桥 | 10631.23 | 预许云字202598号 | 2025/1/26 | 昆明博创房地产开发有限公司 | 金地 | ||||||||||||
65 | 昆明 | 呈贡 | 龙四地块二期Ⅰ | 洛龙 | 26258.48 | 预许呈建复字20251号 | 2025/1/24 | 昆明新南站开发运营有限公司 | 昆明产投 | |||||||||||||||
66 | 昆明 | 呈贡 | 悦彩云花园二期Ⅲ | 邦泰悦九章朗悦 | 洛龙 | 7899.25 | 预许云字202593号 | 2025/1/24 | 昆明冠泰置业有限公司 | 邦泰 | 朗悦 | |||||||||||||
67 | 昆明 | 呈贡 | 悦彩云花园二期Ⅳ | 邦泰悦九章朗悦 | 洛龙 | 12540.53 | 预许云字202594号 | 2025/1/24 | 昆明冠泰置业有限公司 | 邦泰 | 朗悦 | |||||||||||||
68 | 昆明 | 盘龙 | 大华华泊苑Ⅰ | 大华公园天下 | 四 | 东 | 青云 | 26852.75 | 预许云字2023197号变更1 | 2025/1/23 | 云南亚德房地产开发有限公司 | 大华 | 南岸 | |||||||||||
69 | 昆明 | 盘龙 | 大华华泊苑Ⅱ | 大华公园天下 | 四 | 东 | 青云 | 16779.4 | 预许云字2023355号变更1 | 2025/1/23 | 云南亚德房地产开发有限公司 | 大华 | 南岸 | |||||||||||
70 | 昆明 | 盘龙 | 大华华泊苑Ⅲ | 大华公园天下 | 四 | 东 | 青云 | 66859.39 | 预许云字2024699号变更1 | 2025/1/23 | 云南亚德房地产开发有限公司 | 大华 | 南岸 | |||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1542页 当前第7页 共15420条数据 |