ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 昆明 | 盘龙 | 大华华泊苑Ⅳ | 大华公园天下 | 四 | 东 | 青云 | 21464.56 | 预许云字2024815号变更1 | 2025/1/23 | 云南亚德房地产开发有限公司 | 大华 | 南岸 | |||||||||||
72 | 昆明 | 盘龙 | 大华华泊苑Ⅴ | 大华公园天下 | 四 | 东 | 青云 | 21449.35 | 预许云字20241030号变更1 | 2025/1/23 | 云南亚德房地产开发有限公司 | 大华 | 南岸 | |||||||||||
73 | 昆明 | 西山 | 璟和花园Ⅳ | 邦泰璟和 | 三 | 南 | 前卫 | 9635.2 | 预许云字202589号 | 2025/1/23 | 昆明邦辉置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||
74 | 昆明 | 西山 | 山海城邦A2-3地块Ⅱ | 马街摩尔城 | 三 | 西 | 马街 | 39836.52 | 预许云字202590号 | 2025/1/23 | 云南正林实业集团有限公司 | 利嘉 | ||||||||||||
75 | 昆明 | 安宁 | 金地时境花园 | 金地自在城 | 太平 | 14277.5 | 预许备案字202501号 | 2025/1/22 | 安宁金域华辉房地产开发有限公司 | 金地 | ||||||||||||||
76 | 昆明 | 盘龙 | 大华翰雅苑Ⅵ | 大华锦绣麓城 | 三 | 东 | 青云 | 12062.68 | 预许云字202554号 | 2025/1/15 | 昆明大华华泰房地产开发有限公司 | 大华 | ||||||||||||
77 | 昆明 | 呈贡 | 清芷雅苑Ⅷ | 朗基紫境府 | 大渔 | 15663.12 | 预许云字202552号 | 2025/1/15 | 昆明方芃置业有限公司 | 朗基 | ||||||||||||||
78 | 昆明 | 官渡 | 喻翠园Ⅳ | 保利城 | 四 | 东 | 金马 | 41781.15 | 预许云字202520号 | 2025/1/7 | 昆明保喻房地产开发有限公司 | 保利 | 四期 | |||||||||||
79 | 昆明 | 官渡 | 誉城小区二期Ⅰ | 中交泓园 | 三 | 南 | 关上 | 23142.75 | 昆建发20254号 | 2025/1/7 | 昆明中交盛洋房地产有限公司 | 中交 | ||||||||||||
80 | 昆明 | 官渡 | 云海天城A3地块Ⅲ | 招商依云国际社区 | 四 | 北 | 大板桥 | 27019.14 | 预许云字202521号 | 2025/1/7 | 云南盛商房地产开发有限公司 | 招商 | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1542页 当前第8页 共15420条数据 |