ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 昆明 | 西山 | 凤起兰庭一期Ⅶ | 鳳起蘭庭 | 三 | 南 | 前卫 | 22080.86 | 预许云字20241088号 | 2024/12/31 | 昆明复地房地产开发有限公司 | 复地+绿城 | ||||||||||||
82 | 昆明 | 西山 | 名悦花园悦泊苑Ⅰ | 金地都会风华 | 三 | 西 | 马街 | 20862.68 | 预许云字20241089号 | 2024/12/31 | 昆明乾辉房地产开发有限公司 | 金地商置 | ||||||||||||
83 | 昆明 | 官渡 | 未来景城A4地块Ⅰ | 金地学府名著 | 三 | 南 | 小板桥 | 24239.14 | 预许云字2022394号变更1 | 2024/12/31 | 云南卓盈投资有限公司 | 金地 | ||||||||||||
84 | 昆明 | 西山 | 凤起兰庭一期Ⅵ | 鳳起蘭庭 | 三 | 南 | 前卫 | 11612.34 | 预许云字20241080号 | 2024/12/27 | 昆明复地房地产开发有限公司 | 复地+绿城 | ||||||||||||
85 | 昆明 | 官渡 | 保利天珺花园Ⅷ | 保利天珺 | 三 | 南 | 关上 | 17180.67 | 预许云字20241065号 | 2024/12/26 | 昆明庭华房地产有限公司 | 保利 | ||||||||||||
86 | 昆明 | 呈贡 | 悦山湖花园二期Ⅸ | 鸿基云玺台 | 洛羊 | 10157.06 | 预许云字20241064号 | 2024/12/26 | 昆明东旭启明投资开发有限公司 | 鸿基 | 二期 | |||||||||||||
87 | 昆明 | 宜良 | 书林华府Ⅱ | 书林华府 | 匡远 | 14758.94 | 预许云字20241057号 | 2024/12/24 | 宜良土储城市发展有限公司 | 宜良土储 | ||||||||||||||
88 | 昆明 | 安宁 | 金色嘉樾Ⅵ | 创佳城观澜府 | 连然 | 14026.6 | 预许云字20241050号 | 2024/12/23 | 安宁创佳房地产开发有限公司 | 创佳 | ||||||||||||||
89 | 昆明 | 呈贡 | 邦泰水岸花园A5-02-05地块Ⅲ | 邦泰花园城 | 马金铺 | 12915.81 | 预许云字20241053号 | 2024/12/20 | 昆明清知海峡置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||||
90 | 昆明 | 官渡 | 滇池国际会展中心8号地块Ⅸ | 山海湾8号 | 四 | 南 | 六甲 | 4774.82 | 昆建发2024175号 | 2024/12/20 | 云南新世纪滇池国际文化旅游会展管理有限公司 | 云南康旅 | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1543页 当前第9页 共15424条数据 |