ID 城市 年份 预售证数 预售面积 面积/证  
1 昆明 1993 12 54.13万 45107  
2 昆明 1994 7 21.06万 30089  
3 昆明 1995 4 9.16万 22911  
4 昆明 1996 8 19.06万 23821  
5 昆明 1997 15 54.94万 36628  
6 昆明 1998 40 140.70万 35175  
7 昆明 1999 62 171.91万 27728  
8 昆明 2000 49 132.94万 27130  
9 昆明 2001 50 149.38万 29876  
10 昆明 2002 57 155.44万 27269  
11 昆明 2003 151 689.59万 45668  
12 昆明 2004 114 688.31万 60378  
13 昆明 2005 109 838.90万 76963  
14 昆明 2006 98 1009.32万 102992  
15 昆明 2007 75 622.30万 82973  
16 昆明 2008 75 629.91万 83987  
17 昆明 2009 154 1236.31万 80280  
18 昆明 2010 179 1755.12万 98052  
19 昆明 2011 159 1102.19万 69320  
20 昆明 2012 226 1595.67万 70605  
21 昆明 2013 361 2332.79万 64620  
22 昆明 2014 357 2387.67万 66881  
23 昆明 2015 265 1431.32万 54012  
24 昆明 2016 246 1427.13万 58013  
25 昆明 2017 322 1408.17万 43732  
26 昆明 2018 552 2054.35万 37216  
27 昆明 2019 815 2594.57万 31835  
28 昆明 2020 938 2736.65万 29175  
29 昆明 2021 608 1696.37万 27901  
30 昆明 2022 308 848.55万 27550  
31 昆明 2023 186 454.81万 24452  
32 昆明 2024 219 514.72万 23503  
33 昆明 2025 74 128.14万 17316  
ID 城市 年份 预售证数 预售面积 面积/证  
合计 昆明 6916 31183.52万 45089