编号 | 时间 | 地州 | 区县 | 单位 | 职位 | 人员 | 原因 | 主动 | 结果 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2024/7/27 | 昆明 | 昆明新置投资发展有限公司 | 副总经理 | 李源 | 严重违法 | ||||
22 | 2024/7/26 | 昭通 | 国土资源局 | 局长 | 孙朝孝 | 严重违法 | ||||
23 | 2024/7/22 | 红河 | 红河州城邑房地产开发经营有限公司 | 法定代表人 | 刘跃 | 严重违法 | ||||
24 | 2024/7/22 | 版纳 | 景洪 | 人民政府 | 副市长 | 岩坦 | 严重违纪违法 | 主动投案 | ||
25 | 2024/7/19 | 临沧 | 临沧市城乡建设开发集团有限公司 | 党委委员、副总经理 | 唐永盛 | 严重违纪违法 | ||||
26 | 2024/7/16 | 红河 | 红河州棚户区改造投资建设有限公司 | 法定代表人、总经理 | 高程(已退休) | 严重违纪违法 | ||||
27 | 2024/7/9 | 曲靖 | 人民政府 | 副市长 | 陈志 | 严重违纪违法 | ||||
28 | 2024/7/9 | 曲靖 | 曲靖市发展投资集团有限公司 | 党委书记、董事长 | 龚云雷 | 严重违纪违法 | ||||
29 | 2024/7/8 | 昆明 | 东川 | 自然资源局 | 四级调研员 | 胡云川 | 严重违纪违法 | |||
30 | 2024/7/3 | 大理 | 漾濞 | 人民政府 | 副县长 | 周云婷 | 严重违法 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共18页 当前第3页 共171条数据 |