编号 | 时间 | 地州 | 区县 | 单位 | 职位 | 人员 | 原因 | 主动 | 结果 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2024/1/2 | 楚雄 | 元谋 | 人民政府 | 副县长 | 陈月娥 | 严重违纪违法 | |||
62 | 2023/12/30 | 昆明 | 昆明民兴置地发展有限责任公司 | 副总经理 | 康利军 | 严重违纪违法 | ||||
63 | 2023/12/27 | 红河 | 绿春 | 人民政府、州委第六巡察组 | 县长、一级调研员 | 张明良 | 严重违纪违法 | 主动投案 | ||
64 | 2023/12/9 | 临沧 | 生态环境局 | 党组书记、局长 | 杨世年 | 严重违纪违法 | ||||
65 | 2023/12/6 | 红河 | 云南省地矿局、云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 高文翔 | 严重违纪违法 | ||||
66 | 2023/11/24 | 昆明 | 住房和城乡建设局 | 副局长 | 王亮 | 严重违纪违法 | ||||
67 | 2023/11/23 | 昆明 | 嵩明 | 教育局 | 局长 | 蔡华 | 严重违纪违法 | |||
68 | 2023/11/23 | 昆明 | 东川 | 人民政府 | 区委常委、副区长 | 马玉琼(已退休) | 严重违纪违法 | |||
69 | 2023/11/21 | 昆明 | 经济技术开发区党工委、管委会 | 副书记、主任 | 徐春 | 严重违纪违法 | 主动投案 | |||
70 | 2023/11/20 | 版纳 | 景洪 | 景洪市城市投资开发有限公司 | 党委副书记 | 谭正良 | 严重违纪违法 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共18页 当前第7页 共171条数据 |