编号 | 片区 | 性质 | 类型 | 学校名称 | 学校简称 | 学校地址 | 学费 | 对口学校 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | 五华 | 公立 | 中学 | 昆明市五华区华山中学 | 华山中学 | 华山西路 | 中学20000 | ... | |||
462 | 五华 | 公立 | 小学 | 昆明市五华区西翥第二小学 | 西翥 | ... | |||||
463 | 五华 | 公立 | 小学 | 昆明市五华区新民小学 | 老花铺村 | ... | |||||
464 | 五华 | 公立 | 小学 | 昆明市五华区方正学校 | 道生路 | ... | |||||
465 | 五华 | 公立 | 小学 | 昆明市五华区锦玉学校 | 黑林铺 | ... | |||||
466 | 五华 | 公立 | 中小学 | 昆明高新区立人学校 | ... | ||||||
467 | 五华 | 公立 | 中小学 | 昆明市五华区桃源实验学校 | 黄土坡北村 | ... | |||||
468 | 五华 | 公立 | 中小学 | 昆明市五华区钟英实验学校 | 普惠园 | ... | |||||
469 | 五华 | 公立 | 小学 | 昆明市五华区春城小学新闻路区 | ... | ||||||
470 | 五华 | 公立 | 小学 | 昆明市五华区红旗小学上悦校区 | 红旗小学 | 上悦天地... | |||||
首页 上一页 下一页 尾页 共66页 当前第47页 共653条数据 |