编号 | 片区 | 性质 | 类型 | 学校名称 | 学校简称 | 学校地址 | 学费 | 对口学校 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631 | 寻甸 | 公立 | 中学 | 寻甸县联合乡初级中学 | ... | ||||||
632 | 寻甸 | 公立 | 中学 | 寻甸县柯渡镇初级中学 | ... | ||||||
633 | 寻甸 | 公立 | 中学 | 寻甸县凤合镇初级中学 | ... | ||||||
634 | 寻甸 | 公立 | 中学 | 寻甸县倘甸镇初级中学 | ... | ||||||
635 | 寻甸 | 公立 | 中学 | 寻甸县鸡街镇初级中学 | ... | ||||||
636 | 寻甸 | 公立 | 中学 | 寻甸县先锋镇初级中学 | ... | ||||||
637 | 寻甸 | 公立 | 中学 | 寻甸县功山镇初级中学 | ... | ||||||
638 | 寻甸 | 公立 | 中学 | 寻甸县河口镇初级中学 | ... | ||||||
639 | 宜良 | 公立 | 中学 | 宜良县第六中学 | ... | ||||||
640 | 宜良 | 公立 | 中学 | 宜良县第五中学 | ... | ||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共66页 当前第64页 共653条数据 |