编号 | 片区 | 性质 | 类型 | 学校名称 | 学校简称 | 学校地址 | 学费 | 对口学校 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641 | 宜良 | 公立 | 中学 | 宜良县九乡民族中学 | ... | ||||||
642 | 宜良 | 公立 | 中学 | 宜良县耿家营民族中学 | ... | ||||||
643 | 宜良 | 公立 | 中学 | 宜良县第十中学 | ... | ||||||
644 | 宜良 | 公立 | 中学 | 宜良县第八中学 | ... | ||||||
645 | 宜良 | 公立 | 中学 | 宜良县第七中学 | ... | ||||||
646 | 宜良 | 公立 | 中学 | 宜良县丑小鸭中学 | ... | ||||||
647 | 宜良 | 公立 | 中学 | 宜良县第九中学 | ... | ||||||
648 | 宜良 | 公立 | 中学 | 宜良县第三中学 | ... | ||||||
649 | 宜良 | 公立 | 中学 | 宜良县草甸中学 | ... | ||||||
650 | 宜良 | 公立 | 中学 | 宜良县明湖中学 | ... | ||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共66页 当前第65页 共653条数据 |