编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五华 | 烂尾 | 121乐淘淘 | 商、 | 毛坯 | 102.710644,25.064014 | 65667171 | ||||||||||||||
2 | 官渡 | 售罄 | 红星天铂 | 住、 | 15000 | 88-163 | 毛坯 | 102.747322,24.972274 | 68265888 | ||||||||||||
3 | 盘龙 | 烂尾 | 爱尚苑 | 底、办、 | 毛坯 | 102.758689,25.065843 | 65875666 | ||||||||||||||
4 | 安宁 | 烂尾 | 安宁世贸广场 | 商、 | 6700 | 98 | 毛坯 | 102.490499,24.92892 | 68780888 | ||||||||||||
5 | 西山 | 烂尾 | 奥宸财富广场 | 商、办、 | 毛坯 | 102.693843,24.994936 | 64607988 | ||||||||||||||
6 | 五华 | 待售 | 是 | 义承金川翠屿 | 住、 | 毛坯 | |||||||||||||||
7 | 呈贡 | 烂尾 | 奥宸中央广场 | 寓、底、办、 | 毛坯 | 102.806263,24.867159 | 67491488 | ||||||||||||||
8 | 盘龙 | 烂尾 | 八面风 | 商、 | 毛坯 | 102.726769,25.055448 | 65098600 | ||||||||||||||
9 | 五华 | 售罄 | 保利大家 | 住、底、办、 | 8500-30000 | 28-45 | 毛坯 | 102.679155,25.080184 | 68523333 | ||||||||||||
10 | 西山 | 售罄 | 保利六合 | 住、寓、底、办、 | 14500 | 26-1320 | 毛坯 | 102.690484,25.049871 | 67366666 | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共132页 当前第1页 共1317条数据 |