编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 安宁 | 在售 | 温泉山谷国际康旅城 | 住、墅、寓、 | 6500-14000 | 43-337 | 毛坯 | 102.466107,24.956307 | 68633333 | 洋房6500-7500双拼260-350万,联排180-230万
|
|||||||||||
152 | 西山 | 售罄 | 希望汇 | 住、 | 12000 | 毛坯 | 102.719595,24.988479 | 63986688 | |||||||||||||
153 | 宜良 | 在售 | 乡鸭湖 | 住、墅、 | 5400-15000 | 110-330 | 毛坯 | 103.173881,24.918574 | 67542888 | ||||||||||||
154 | 西山 | 待售 | 新都昌商业广场 | 住、 | 42-119 | 毛坯 | 102.714299,25.023181 | 64112999 | |||||||||||||
155 | 五华 | 在售 | 新时代广场 | 住、商、 | 16000 | 70-131 | 毛坯 | 102.742423,25.114408 | 65180999 | 武成小学 |
|||||||||||
156 | 西山 | 售罄 | 俊发九夏云水 | 住、寓、 | 15000 | 37-138 | 精装 | 102.681825,25.001105 | 67207888 | 克拉公寓、大平层 |
|||||||||||
157 | 官渡 | 售罄 | 鑫都韵城 | 住、底、办、 | 15000 | 毛坯 | 102.724149,25.023303 | 63982999 | |||||||||||||
158 | 呈贡 | 在售 | 兴景逸园 | 住、 | 10000 | 88-149 | 毛坯 | 102.833296,24.94208 | 63313066 | ||||||||||||
159 | 盘龙 | 烂尾 | 兴隆泉大厦 | 办、 | 毛坯 | 102.752834,25.116147 | |||||||||||||||
160 | 呈贡 | 在售 | 建投国际滇SHOW | 住、寓、 | 8800-11000 | 29-65 | 毛坯 | 102.803094,24.907905 | 65955666 | 兴冶国际,大平层 |
|||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第16页 共1326条数据 |