编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 五华 | 售罄 | 云安阳光城 | 住、寓、底、 | 10000-35000 | 毛坯 | 102.683414,25.06693 | 65332222 | |||||||||||||
172 | 五华 | 待售 | 云南饭店 | 商、 | 毛坯 | 102.710024,25.045374 | 68101666 | ||||||||||||||
173 | 宜良 | 在售 | 昆明恒大华侨城阳宗海小镇 | 住、墅、寓、 | 6888 | 49-230 | 毛坯 | 103.008859,24.965738 | 67536666 | ||||||||||||
174 | 晋宁 | 待售 | 昆明东方府 | 住、 | 毛坯 | ||||||||||||||||
175 | 盘龙 | 烂尾 | 云润天阳 | 住、底、商、 | 13000 | 毛坯 | 102.76508,25.091756 | 65176111 | |||||||||||||
176 | 盘龙 | 烂尾 | 云锡琥珀 | 墅、 | 119-192 | 毛坯 | 102.749723,25.139147 | 65213888 | |||||||||||||
177 | 西山 | 售罄 | 宏盛达月星商业中心 | 寓、商、办、 | 毛坯 | 102.647458,25.085633 | |||||||||||||||
178 | 官渡 | 在售 | 长水航城 | 住、寓、 | 6800-8500 | 44-143 | 毛坯+精装 | 102.943046,25.078792 | 67086666 | 洋房,现房 |
|||||||||||
179 | 官渡 | 售罄 | 招商海屿城 | 住、 | 毛坯 | 102.703377,24.943748 | 63986888 | ||||||||||||||
180 | 盘龙 | 待售 | 智者山丘 | 住、墅、 | 毛坯 | 102.838374,25.09712 | 63338988 | ||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第18页 共1326条数据 |