编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 官渡 | 在售 | 昆明恒大云玺 | 墅、 | 32000 | 160-614 | 512-1964 | 毛坯 | 102.727753,24.955606 | 65373666 | |||||||||||
192 | 盘龙 | 售罄 | 中建龙熙壹号 | 住、 | 14000 | 140-165 | 毛坯 | 102.776463,25.122111 | 68998833 | ||||||||||||
193 | 呈贡 | 在售 | 俊发蓝湖俊园 | 住、 | 10000-11000 | 63-110 | 精装 | 102.844785,24.925527 | 65919999 | 跃层 |
|||||||||||
194 | 呈贡 | 在售 | 融创孔雀镇 | 寓、 | 7700 | 33-72 | 毛坯 | 102.846993,24.873042 | 68162777 | ||||||||||||
195 | 五华 | 烂尾 | 中天城理想中心 | 住、 | 36-84 | 毛坯 | 102.724633,25.097773 | 68354999 | |||||||||||||
196 | 西山 | 售罄 | 中铁水岸青城 | 住、墅、底、 | 毛坯 | 102.719869,24.995197 | 64667070 | ||||||||||||||
197 | 五华 | 在售 | 中铁云时代广场 | 寓、底、商、办、 | 8000-37500 | 68-1890 | 毛坯 | 102.66711,25.092756 | 63631799 | ||||||||||||
198 | 呈贡 | 在售 | 中通玖玺华府 | 住、 | 15000-15500 | 125-150 | 毛坯 | 102.842444,24.864764 | 65919588 | 昆理工大学附属学校 |
|||||||||||
199 | 官渡 | 在售 | 俊发观云海 | 住、 | 13000 | 72-250 | 毛坯+精装 | 102.779544,24.938109 | 65176666 | 云雅苑、云中苑、云晖苑、云悠苑、云漫岭、云欣苑、俊奥商务中心、千云荟商务中心、西南大学官渡实验学校,现房 |
|||||||||||
200 | 嵩明 | 在售 | 昆明恒大国际健康城 | 住、墅、寓、 | 7700-16000 | 35-650 | 精装 | 103.10799,25.272933 | 67911111 | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第20页 共1326条数据 |