编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 盘龙 | 在售 | 碧桂园云南映象 | 住、 | 14500-16500 | 119-144 | 精装 | 102.759871,25.092982 | 63370777 | ||||||||||||
212 | 西山 | 在售 | 恒泰理想城 | 住、 | 15500-16000 | 96-137 | 毛坯 | 102.705538,24.986259 | 68156666 | 滇池名门,万科物业 |
|||||||||||
213 | 安宁 | 售罄 | 奥莱公园壹号院 | 住、墅、寓、底、 | 16000 | 174-290 | 毛坯 | 102.586258,24.92322 | 64134135 | ||||||||||||
214 | 五华 | 在售 | 中铁芙蓉1891 | 住、 | 16000-18000 | 99-118 | 精装 | 102.658218,25.090044 | 63356888 | ||||||||||||
215 | 呈贡 | 在售 | 泛亚城邦 | 住、底、 | 11000-20000 | 58-254 | 毛坯 | 102.870379,24.856976 | 65957777 | ||||||||||||
216 | 富民 | 售罄 | 俊发水岸家园 | 住、 | 6000 | 77-143 | 毛坯 | 102.523381,25.225354 | 68863666 | ||||||||||||
217 | 石林 | 在售 | 金色时代 | 商、 | 4900 | 37-61 | 毛坯 | 103.27793,24.777214 | 67788699 | ||||||||||||
218 | 石林 | 售罄 | 悠然墅 | 墅、 | 4000 | 毛坯 | 103.321033,24.826993 | 67797111 | |||||||||||||
219 | 五华 | 售罄 | 昆明新城吾悦广场 | 住、寓、商、 | 毛坯 | 102.665876,25.095398 | 63355555 | ||||||||||||||
220 | 五华 | 在售 | 尚源郦城 | 住、 | 毛坯 | 102.67978,25.060841 | 65358988 | ||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第22页 共1326条数据 |