编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 呈贡 | 在售 | 绿地滇池国际健康城 | 住、墅、寓、 | 10800-24000 | 43-162 | 毛坯+精装 | 102.795534,24.824809 | 65179888 | 上海协和双语学校,洋房
露台,现房 |
|||||||||||
222 | 盘龙 | 售罄 | 昆明恒大翡翠华庭 | 住、 | 12500 | 74-140 | 毛坯 | 102.763714,25.113887 | 63150666 | ||||||||||||
223 | 西山 | 售罄 | 金地九樾 | 住、商、 | 30000 | 43-55 | 毛坯 | 102.709051,25.015881 | 62526666 | ||||||||||||
224 | 官渡 | 售罄 | 融创澜玥台 | 住、 | 毛坯 | 102.729368,24.977998 | 63811999 | ||||||||||||||
225 | 官渡 | 售罄 | 官房都铎城邦 | 住、墅、商、办、 | 16000 | 84-393 | 毛坯 | 102.755149,24.943232 | 65611847 | ||||||||||||
226 | 西山 | 售罄 | 螺蛳湾中心 | 商、办、 | 毛坯 | 102.71897,25.02931 | 63661666 | ||||||||||||||
227 | 嵩明 | 在售 | 俊发空港城 | 住、商、 | 6900 | 73-128 | 精装 | 103.017137,25.25286 | 67915555 | 现房 |
|||||||||||
228 | 五华 | 售罄 | 碧桂园玺台 | 住、寓、底、商、 | 9500-50000 | 34-143 | 毛坯 | 102.666968,25.096508 | 68397999 | ||||||||||||
229 | 五华 | 售罄 | 海伦先生 | 住、底、办、 | 10000 | 毛坯 | 102.690347,25.068972 | 65712252 | 海伦堡 |
||||||||||||
230 | 安宁 | 售罄 | 中梁华府 | 住、 | 毛坯 | 102.47115,24.915092 | 68615555 | ||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第23页 共1326条数据 |