编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 官渡 | 售罄 | 招商雍景湾 | 住、墅、 | 18000-23000 | 264-376 | 864 | 毛坯 | 102.709514,24.941821 | 67372999 | 别墅864万 |
||||||||||
232 | 五华 | 售罄 | 新希望白麓城 | 寓、底、商、 | 7000-50000 | 35-110 | 毛坯 | 102.658483,25.102543 | 64596666 | 跃层,公寓7000-8500商铺 25000-50000,公寓民水民电 |
|||||||||||
233 | 官渡 | 在售 | 华润万象城 | 商、 | 毛坯 | 102.741518,25.036648 | 65199999 | ||||||||||||||
234 | 西山 | 在售 | 新希望观澜汇 | 寓、底、 | 14000-40000 | 37-395 | 毛坯 | 102.717212,24.98647 | 63986688 | ||||||||||||
235 | 官渡 | 在售 | 保利堂悦 | 寓、 | 20000-21000 | 41-142 | 毛坯 | 102.735445,24.981985 | 63200888 | ||||||||||||
236 | 呈贡 | 售罄 | 俊发风华商业街 | 商、 | 毛坯 | 102.858136,24.900514 | 65823999 | ||||||||||||||
237 | 官渡 | 售罄 | 中南碧桂园樾府 | 住、 | 13500-14500 | 106-162 | 精装 | 102.782468,25.033077 | 68876666 | 电梯入户 |
|||||||||||
238 | 官渡 | 在售 | 大诺方舟天地 | 寓、 | 12000-14000 | 38-49 | 精装 | 102.838464,24.950931 | 67331777 | ||||||||||||
239 | 安宁 | 售罄 | 华西馨苑三期 | 住、底、 | 毛坯 | 102.470562,24.931995 | 68671686 | ||||||||||||||
240 | 呈贡 | 在售 | 春漫时光 | 住、底、 | 7500 | 90-129 | 毛坯 | 102.880044,24.961183 | 67429000 | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第24页 共1326条数据 |