编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 呈贡 | 售罄 | 双铁韵城 | 寓、商、办、 | 13500 | 52-1311 | 毛坯 | 102.838411,24.874956 | 65954688 | ||||||||||||
22 | 盘龙 | 烂尾 | 大宥城 | 住、寓、商、办、 | 16000 | 35-166 | 毛坯 | 102.735673,25.052494 | 68126666 | 万科物业 |
|||||||||||
23 | 呈贡 | 在售 | 呈贡第七街区 | 底、 | 9000-20000 | 28-59 | 毛坯 | 102.867113,24.862403 | 65957777 | ||||||||||||
24 | 西山 | 售罄 | 滇池传说苑 | 墅、 | 毛坯 | 68581676 | |||||||||||||||
25 | 官渡 | 在售 | 滇池湖滨半岛 | 墅、 | 22500-45000 | 1200-1400 | 毛坯 | 102.694961,24.950993 | 63335333 | ||||||||||||
26 | 官渡 | 在售 | 滇池俊府 | 住、墅、 | 18000-30000 | 95-1200 | 毛坯+精装 | 102.750893,24.937715 | 65707666 | 洋房 |
|||||||||||
27 | 呈贡 | 在售 | 滇池明珠广场 | 住、寓、办、 | 9000 | 37-247 | 毛坯 | 102.833998,24.875249 | 63202006 | 呈贡万达广场,大平层 |
|||||||||||
28 | 西山 | 售罄 | 滇池时代 | 底、办、 | 毛坯 | 102.691513,25.017515 | 64162222 | 万科物业 |
|||||||||||||
29 | 宜良 | 售罄 | 东方雅典城 | 住、 | 3700 | 89-132 | 毛坯 | 103.159426,24.914719 | |||||||||||||
30 | 盘龙 | 烂尾 | 东环洲际 | 底、办、 | 毛坯 | 102.748834,25.059331 | 63353666 | ||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第3页 共1326条数据 |