编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 安宁 | 售罄 | 昆明恒大金碧天下 | 住、 | 6600 | 113-262 | 毛坯+精装 | 102.568815,24.89588 | 68666888 | ||||||||||||
52 | 西山 | 在售 | 昆明恒大云报华府 | 住、寓、 | 19000-21000 | 93-134 | 精装 | 102.699654,25.006537 | 67213333 | 书林二小 |
|||||||||||
53 | 盘龙 | 在售 | 恒隆广场 | 寓、商、办、 | 毛坯 | 102.728009,25.043271 | 63165416 | ||||||||||||||
54 | 盘龙 | 在售 | 美的顺城府 | 墅、 | 16000-20000 | 283-405 | 480-860 | 毛坯 | 102.786104,25.058607 | 66698888 | 联排480-580万/套;双拼700-860万/套,联排284-295/双拼372-405
|
||||||||||
55 | 呈贡 | 在售 | 华飞名盛世界 | 住、墅、 | 10000-13000 | 350-600 | 350-720 | 毛坯 | 102.841836,24.908838 | 65953777 | 凌云合院 |
||||||||||
56 | 盘龙 | 售罄 | 华润中央公园 | 住、 | 毛坯 | 102.779056,25.132527 | 67207777 | ||||||||||||||
57 | 西山 | 售罄 | 华夏天璟湾 | 墅、 | 27000 | 435-1913 | 5020 | 毛坯 | 102.667427,24.998344 | 65667111 | |||||||||||
58 | 西山 | 售罄 | 华夏御府 | 住、底、办、 | 毛坯 | 102.671828,24.997369 | 65667111 | 大平层 |
|||||||||||||
59 | 西山 | 售罄 | 佳兆业壹号公馆 | 住、 | 128-167 | 毛坯 | 102.696311,25.001782 | 65103666 | |||||||||||||
60 | 西山 | 售罄 | 华信双城 | 住、 | 毛坯 | 102.672082,25.054993 | 68212888 | ||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第6页 共1326条数据 |