编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 五华 | 在售 | 华信悦峰 | 住、 | 12000 | 89-143 | 毛坯 | 102.658197,25.066876 | 65522888 | ||||||||||||
72 | 五华 | 售罄 | 经典明苑 | 住、 | 13500 | 毛坯 | 102.65924,25.05548 | 68199666 | |||||||||||||
73 | 官渡 | 在售 | 是 | 颐和1898 | 住、 | 13500-14500 | 110-146 | 毛坯 | 102.728895,24.94443 | 65881898 | 现房 |
||||||||||
74 | 官渡 | 待售 | 景成大厦 | 办、 | 毛坯 | 102.754502,25.004926 | |||||||||||||||
75 | 盘龙 | 在售 | 俊发城 | 住、 | 15000-17000 | 85-142 | 精装 | 102.751526,25.113207 | 63393388 | 文倾苑、文熙苑、文雅苑、云师大附属学校、明通小学、云师大附属实验小学
|
|||||||||||
76 | 盘龙 | 在售 | 俊发春之眼 | 寓、商、办、 | 40000 | 332-612 | 毛坯 | 102.725812,25.041934 | 63633555 | ||||||||||||
77 | 官渡 | 售罄 | 俊发滇池ONE | 墅、 | 22000 | 144-254 | 毛坯 | 102.748571,24.937876 | 65707666 | ||||||||||||
78 | 五华 | 待售 | 恒大西翥桃园国际健康养生城 | 住、 | 毛坯 | 102.697551,25.162264 | |||||||||||||||
79 | 盘龙 | 在售 | 俊发盛唐城 | 住、寓、底、办、 | 12600-15800 | 80-372 | 精装 | 102.75091,25.081696 | 65707999 | 大平层、云波小学、市政机关三幼,现房 |
|||||||||||
80 | 官渡 | 售罄 | 俊发湾流海 | 住、 | 毛坯 | 102.751342,24.944887 | 65707666 | ||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第8页 共1326条数据 |