编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 盘龙 | 烂尾 | 昆明玉器城 | 住、墅、商、 | 毛坯 | 102.75093,25.169682 | 65150865 | ||||||||||||||
92 | 西山 | 售罄 | 金地兰亭广场 | 寓、底、商、 | 11000 | 34-50 | 毛坯 | 102.656024,25.052278 | 63662666 | ||||||||||||
93 | 盘龙 | 售罄 | 蓝光林肯公园 | 住、 | 毛坯 | 102.763317,25.103792 | 65911888 | ||||||||||||||
94 | 呈贡 | 在售 | 蓝光天娇城 | 住、寓、底、商、 | 6000-7200 | 43-105 | 毛坯 | 102.827616,24.830325 | 65916868 | 天樾,公寓民水民电 |
|||||||||||
95 | 官渡 | 售罄 | 蓝光水岸公园 | 住、 | 36-127 | 毛坯 | 102.732162,24.980861 | 68391999 | |||||||||||||
96 | 五华 | 烂尾 | 莲花池畔 | 住、寓、底、商、办、 | 10500-30000 | 77-144 | 毛坯 | 102.710153,25.071945 | 63155272 | ||||||||||||
97 | 嵩明 | 售罄 | 领秀知识城 | 住、墅、底、商、 | 7000 | 43-148 | 毛坯 | 103.001179,25.240272 | 67912258 | ||||||||||||
98 | 呈贡 | 在售 | 绿地东海岸 | 住、 | 13000 | 31-142 | 毛坯 | 102.807462,24.885292 | 63968888 | 30班中学24班幼儿园、师专附小、滇峰 |
|||||||||||
99 | 五华 | 售罄 | 龙湖水晶郦城 | 住、底、 | 毛坯 | 102.704204,25.079893 | 68527777 | ||||||||||||||
100 | 五华 | 在售 | 实地昆明花鹤翎 | 住、 | 11500-13500 | 85-144 | 毛坯+精装 | 102.67599,25.116777 | 64336666 | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第10页 共1326条数据 |