编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 官渡 | 在售 | 万科魅力之城 | 住、寓、 | 9000-14000 | 42-127 | 毛坯 | 102.787503,24.963661 | 63344999 | 东华二小 |
|||||||||||
142 | 五华 | 售罄 | 万科学府 | 住、 | 毛坯 | 102.697273,25.069697 | 68882999 | ||||||||||||||
143 | 西山 | 售罄 | 万科银海泊岸 | 住、 | 17500 | 69-262 | 毛坯 | 102.70511,24.967057 | 65839999 | ||||||||||||
144 | 五华 | 售罄 | 万科云子 | 住、 | 毛坯 | 102.665242,25.066832 | 68882999 | ||||||||||||||
145 | 安宁 | 售罄 | 中梁博翠 | 住、 | 7500 | 88-130 | 毛坯 | 102.476384,24.929028 | 68615555 | ||||||||||||
146 | 安宁 | 待售 | 温泉五月 | 寓、商、 | 17000 | 60 | 毛坯 | 102.46199,24.947152 | 63128898 | ||||||||||||
147 | 西山 | 烂尾 | 文化空间 | 寓、底、办、 | 毛坯 | 102.69654,25.040019 | 64130999 | ||||||||||||||
148 | 西山 | 在售 | 公园1903 | 住、墅、商、 | 40000 | 1115-1599 | 毛坯 | 102.677594,24.99255 | 63661903 | ||||||||||||
149 | 五华 | 售罄 | 西城时代 | 住、底、商、 | 16000-50000 | 39-70 | 毛坯 | 102.659806,25.071014 | 68368888 | 西锦里 |
|||||||||||
150 | 西山 | 在售 | 龙湖山海原著 | 住、 | 18000 | 毛坯 | 102.689385,24.987163 | 68276333 | 7层洋房 |
||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第15页 共1326条数据 |