编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 盘龙 | 在售 | 是 | W云上 | 住、办、 | 18000 | 毛坯 | 102.725317,25.05015 | 64173333 | ||||||||||||
182 | 呈贡 | 在售 | 置信银河广场 | 寓、商、办、 | 11000 | 40-93 | 毛坯 | 102.82961,24.890854 | 65951111 | ||||||||||||
183 | 盘龙 | 售罄 | 德润朗悦湾 | 住、寓、 | 毛坯 | 102.750149,25.124573 | 63923888 | 大平层,万科物业 |
|||||||||||||
184 | 官渡 | 在售 | 万科中天翡翠 | 住、寓、 | 18000-21000 | 39-165 | 330 | 精装 | 102.732577,24.98324 | 64641888 | 住宅167,330万/套 |
||||||||||
185 | 寻甸 | 待售 | 中国转龙道 | 住、墅、商、 | 毛坯 | 102.876884,25.905139 | |||||||||||||||
186 | 官渡 | 售罄 | 中海半岛华府 | 住、 | 毛坯 | 102.702232,24.948039 | 65229666 | ||||||||||||||
187 | 五华 | 售罄 | 中海锦苑 | 住、 | 毛坯 | 102.732972,25.122843 | 65099888 | ||||||||||||||
188 | 五华 | 售罄 | 中海学府路8号 | 住、 | 毛坯 | 102.713491,25.068379 | 65896666 | ||||||||||||||
189 | 官渡 | 在售 | 是 | 绿星智慧滇池湾畔 | 住、 | 13500-16800 | 68-158 | 毛坯 | 102.73662,24.954382 | 63588777 | 住宅13500复式15800-16800、跃层 |
||||||||||
190 | 盘龙 | 售罄 | 保利玺樾 | 住、 | 92-159 | 毛坯 | 102.74942,25.072042 | 68173333 | |||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第19页 共1326条数据 |