编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 盘龙 | 烂尾 | 汇都国际 | 住、商、办、 | 毛坯 | 102.734108,25.042021 | 63106666 | ||||||||||||||
62 | 官渡 | 烂尾 | 佳达利幸福城 | 住、 | 毛坯 | 102.745101,25.003842 | 67017599 | ||||||||||||||
63 | 五华 | 在售 | 江东境界 | 住、 | 17000 | 91-179 | 毛坯 | 102.747923,25.121133 | 65810555 | 装标1900,现房 |
|||||||||||
64 | 西山 | 售罄 | 金地悦天下 | 住、寓、底、 | 17000 | 43-144 | 毛坯 | 102.709657,25.016671 | 62526666 | ||||||||||||
65 | 盘龙 | 烂尾 | 金恒财富广场 | 办、 | 毛坯 | 102.745461,25.063166 | 66236666 | ||||||||||||||
66 | 安宁 | 售罄 | 金湖盛景 | 住、墅、底、 | 8200 | 毛坯 | 102.440231,24.895921 | 68677222 | |||||||||||||
67 | 官渡 | 售罄 | 金科阳光里 | 住、 | 毛坯 | 102.734131,24.979885 | 68627777 | ||||||||||||||
68 | 盘龙 | 售罄 | 金尚俊园 | 住、寓、底、办、 | 13000 | 34-231 | 毛坯 | 102.739704,25.069215 | 65708888 | 大平层 |
|||||||||||
69 | 五华 | 在售 | 金泰国际一期 | 住、 | 14800-18000 | 76-143 | 毛坯 | 102.672755,25.071487 | 68243999 | 名门15000、五华外国语实验小学,现房 |
|||||||||||
70 | 西山 | 烂尾 | 锦城 | 住、 | 毛坯 | 102.653104,25.042055 | 68359960 | ||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第7页 共1326条数据 |