编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 官渡 | 在售 | 山海荟 | 墅、 | 22500-65000 | 400-800 | 毛坯 | 102.698582,24.948238 | 63335333 | ||||||||||||
122 | 官渡 | 在售 | 山海湾 | 住、 | 23000-46000 | 毛坯 | 102.706044,24.946199 | 63639898 | 云大附属会展学校 |
||||||||||||
123 | 盘龙 | 售罄 | 山水白沙 | 住、 | 11000 | 毛坯 | 102.778271,25.056793 | 67388696 | |||||||||||||
124 | 呈贡 | 在售 | 保利阳光城翡丽公园 | 住、 | 9000 | 79-131 | 毛坯 | 102.875799,24.967651 | 63149999 | ||||||||||||
125 | 呈贡 | 售罄 | 时代俊园 | 住、底、商、 | 毛坯 | 102.825739,24.818878 | 65823999 | 俊发、大平层 |
|||||||||||||
126 | 五华 | 售罄 | 实力玖如堂 | 住、 | 毛坯 | 102.708963,25.079001 | 65709999 | ||||||||||||||
127 | 宜良 | 烂尾 | 世纪良城 | 住、 | 130 | 毛坯 | 103.162616,24.927576 | ||||||||||||||
128 | 石林 | 售罄 | 世纪阳光 | 住、墅、寓、底、商、 | 3700-6900 | 毛坯 | 103.275966,24.775082 | 67791500 | |||||||||||||
129 | 盘龙 | 售罄 | 中梁首府 | 住、 | 12800 | 126 | 毛坯 | 102.773296,25.10535 | 65151999 | ||||||||||||
130 | 西山 | 在售 | 春城首府 | 墅、 | 14000 | 632 | 990-3000 | 毛坯 | 102.65989,24.966628 | 68186788 | 联排990万双拼1800-2200万合院1700-3000万,40年产权 |
||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第13页 共1326条数据 |