编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 盘龙 | 在售 | 俊发逸天峰 | 住、寓、 | 18000-32000 | 86-430 | 精装 | 102.730261,25.051592 | 65219888 | 装标3000大平层35000公寓17000-20000商铺40000-50000、地暖 |
|||||||||||
82 | 官渡 | 在售 | 昆明滇池国际会展中心 | 商、 | 25000 | 毛坯 | 102.715166,24.949482 | 63639898 | |||||||||||||
83 | 盘龙 | 售罄 | 昆明广场 | 住、底、商、办、 | 17000 | 294-310 | 毛坯 | 102.730063,25.074568 | 68378888 | 大平层 |
|||||||||||
84 | 官渡 | 烂尾 | 昆明国际温州城 | 住、底、办、 | 毛坯 | 68389999 | |||||||||||||||
85 | 五华 | 售罄 | 昆明恒大名都 | 住、商、 | 12000-13000 | 33-152 | 毛坯 | 102.663721,25.08405 | 67125666 | ||||||||||||
86 | 五华 | 在售 | 融创春风十里 | 寓、 | 8500-14000 | 81-144 | 毛坯 | 102.665251,25.085138 | 66406666 | ||||||||||||
87 | 官渡 | 售罄 | 俊发新螺蛳湾国际商贸城 | 住、底、商、办、 | 毛坯 | 102.781756,24.939909 | 67351111 | ||||||||||||||
88 | 官渡 | 烂尾 | 昆明世界贸易中心 | 办、 | 毛坯 | 102.728724,25.028045 | |||||||||||||||
89 | 西山 | 售罄 | 昆明西山万达广场 | 寓、办、 | 11000 | 毛坯 | 102.716539,25.014191 | 64316888 | |||||||||||||
90 | 安宁 | 在售 | 俊发玉龙湾 | 住、墅、 | 6500-35000 | 62-143 | 精装 | 102.567318,24.906475 | 68750666 | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第9页 共1326条数据 |