编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 嵩明 | 在售 | 俊发嵩山溪谷 | 住、墅、 | 9000-22000 | 77-143 | 精装 | 102.976943,25.262934 | 67995555 | ||||||||||||
132 | 盘龙 | 烂尾 | 天宇澜山 | 住、 | 毛坯 | 102.767277,25.130032 | 65425888 | 大平层 |
|||||||||||||
133 | 呈贡 | 售罄 | 东旭御山湖 | 墅、 | 8400 | 86-127 | 毛坯 | 102.858353,24.971993 | 63936666 | ||||||||||||
134 | 盘龙 | 售罄 | 悦中心 | 寓、 | 16000 | 66-316 | 毛坯 | 102.731981,25.074016 | 68379999 | ||||||||||||
135 | 五华 | 在售 | 万彩城 | 住、寓、 | 11000-30000 | 41-149 | 毛坯 | 102.719261,25.080647 | 63136666 | 公寓11000-15000,万科物业 |
|||||||||||
136 | 西山 | 在售 | 昆明融创文旅城 | 住、寓、底、商、 | 22000-34000 | 218-552 | 毛坯 | 102.658344,25.029938 | 68599999 | 住宅22000洋房450万合院1100万,大平层、华东师范大学附小 |
|||||||||||
137 | 安宁 | 在售 | 万辉星城 | 住、墅、 | 10000 | 182-262 | 毛坯 | 102.591676,24.931549 | 68612888 | 森语苑、紫荆堡、蓝山郡 |
|||||||||||
138 | 盘龙 | 售罄 | 万科白沙润园 | 住、 | 毛坯 | 102.794384,25.068136 | 68583888 | ||||||||||||||
139 | 官渡 | 售罄 | 万科公园里 | 住、 | 毛坯 | 102.787813,24.932406 | 65619999 | ||||||||||||||
140 | 五华 | 售罄 | 万科金域国际 | 住、商、 | 12000 | 40-129 | 毛坯 | 102.662199,25.05881 | 68571888 | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第14页 共1326条数据 |