| 编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 嵩明 | 在售 | 中骏云谷小镇 | 住、底、商、 | 7600-8400 | 76-129 | 精装 | 102.99313,25.248203 | 4001991966 | 住宅7800、洋房9200、商铺15000,住宅76-120洋房115-135商铺14-66 |
|||||||||||
| 312 | 五华 | 售罄 | 君庭云邸 | 住、 | 14500 | 137-143 | 毛坯 | 102.6575,25.09704 | 67271777 | 融创、恒尊,洋房,现房 |
|||||||||||
| 313 | 安宁 | 在售 | 鱼先生的社区 | 住、 | 6500-9500 | 59-96 | 毛坯+精装 | 102.60756,24.934623 | 68683888 | 天誉 |
|||||||||||
| 314 | 盘龙 | 在售 | 首创禧悦春城 | 住、 | 12000-12800 | 95-144 | 毛坯 | 102.77015,25.146211 | 63633366 | 云师大附属小学、云师大附属实验小学 |
|||||||||||
| 315 | 呈贡 | 在售 | 金茂国际新城 | 住、墅、 | 9700-16000 | 73-312 | 毛坯 | 102.873684,24.888436 | 65959999 | 洋房,现房 |
|||||||||||
| 316 | 呈贡 | 售罄 | 融创微风十里 | 住、 | 89-167 | 毛坯 | 102.811667,24.777227 | 65180222 | |||||||||||||
| 317 | 安宁 | 在售 | 阳光城文澜公馆 | 住、墅、 | 8500-12000 | 91-142 | 毛坯+精装 | 102.591807,24.943732 | 68616999 | 洋房精装、别墅毛坯 |
|||||||||||
| 318 | 呈贡 | 在售 | 中国铁建山语桃源 | 住、墅、 | 13500-24000 | 128-270 | 毛坯 | 102.868539,24.892701 | 63966888 | 洋房,大平层
露台,现房 |
|||||||||||
| 319 | 五华 | 在售 | 是 | 三千时光 | 住、寓、底、商、 | 8800-40000 | 8-300 | 毛坯+精装 | 102.667391,25.099216 | 63399000 | 海伦堡,红旗小学,上悦天地,现房 |
||||||||||
| 320 | 西山 | 在售 | 中铁诺德山海春风 | 住、墅、 | 25000-60000 | 125-200 | 毛坯 | 102.675484,25.01389 | 65336666 | 洋房25000-28000别墅700-1300万,现房 |
|||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第32页 共1326条数据 | |||||||||||||||||||||